货币 · 外汇 · 股指 · 商品 · 长线投资 · 数据分享!

不销售: 策略 · 信号 · 课程 · 教程!为何分享?

强制扫描每周数据变化,来搜寻长线投资机遇!


货币 · 外汇 · 股指 · 商品 · 每周 · 交易策略 · 每周更新


外汇投资,长期参考利率,中期参考外汇期货数据,短期参考经济数据和新闻。
如下是每周的利率、期货、经济数据的重点筛选和过滤。


  Short Terms Medium Terms Long Terms
 

Economic Calendar

Last Week

Economic Calendarr

This Week

Commitment Of Traders

Last Week

Overnight Interest

Updated

 
CAD   1 1 2 1  
CHF           1
GBP         1  
JPY             1
USD 2 2 2       1  
EUR     2     1  
NZD   2     1  
AUD 2       1  

* Platform vendors will artificially increase the overnight interest margin of the US dollar!

* Equal or less interest rates can be hedged and carry trade, but the US dollar is the storage currency, and the US dollar has priority!


隔夜息差 · 本月




USD NZD CAD GBP AUD EUR CHF JPY
+4.75% +4.75% +4.50% +4.00% +3.60% +3.50% +1.00% -0.10%

  CAD NZD AUD USD GBP EUR JPY CHF
+4.75%            
+4.50%              
+4.00%              
+3.60%              
+3.50%              
+1.00%              
-0.10%              

Overvaluation & Undervaluation of currency

Relative to US Dolloar

Relative to Euro

USD/CHF USD/TRY EUR/CHF EUR/TRY

交易员持仓报告 · 上周


Names Date Non-Commercial Non-Commercial Changes
All Long Short Spreading All Long Short Spreading
OIL 2023/3/7 +1755027 +319139 +112238 +673224 +4815 -8016 +397 +18027
XAU 2023/3/7 +458474 +215574 +117100 +73866 +31584 +7155 +17274 +20744
CAD 2023/3/7 +203816 +62108 +91310 +7707 +38719 +30509 +23637 +3073
CHF 2023/3/7 +46745 +10394 +14344 +642 +4754 +1518 +551 +579
GBP 2023/3/7 +222558 +49111 +66513 +5302 +10494 +7549 +1227 +1120
JPY 2023/3/7 +211297 +17141 +92444 +5374 +11250 -10562 +6063 +840
USD 2023/3/7 +36943 +26665 +14109 +2523 -347 -495 -1175 +792
EUR 2023/3/7 +821057 +233880 +85432 +31753 +17094 -6886 +6865 +13352
NZD 2023/3/7 +48777 +22415 +16788 +4303 +8771 +1097 +2580 +3740
DJIA 2023/3/7 +44709 +13592 +19945 +528 -247 +784 -866 -701
S&P 2023/3/7 +426634 +45660 +87557 +9693 +4002 -3930 +1188 -251
NASDAQ 2023/3/7 +52162 +11117 +13602 +1428 -1489 +328 -1953 +231
AUD 2023/3/7 +157990 +54307 +79131 +14158 +31309 +13236 +13895 +10878
NIKKEI 2023/3/7 +54238 +24505 +4397 +2095 +11855 +7678 -2180 +1357
EUR/GBP 2023/3/7 +34283 +6609 +10744 +850 +1255 -37 -68 -233
EUR/JPY                  

财经数据 · 上周



财经数据 · 本周




13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

张生